Pasivní domy na prodej

Kupní smlouva Kupní smlouva mapka Pozemek A1 Pozemek B1 Pozemek B1 Pozemek C1 Pozemek C6 Pozemek C5 Pozemek C2 Pozemek B5 Pozemek B2 Pozemek A2 Pozemek C4 Pozemek C3 Pozemek B4 Pozemek B3 Pozemek A3

Ceník domů

více »



Ceny pozemků a RD bez parkovacího stání
Číslo Pozemek výměra Velikost domu m2 Kupní cena (bez DPH) Cena (s DPH)
A1 747 125 5 394 150 5 945 400
A2 679 99 4 640 550 5 104 860
A3 755 125 5 409 750 5 961 000
B1 743 125 5 386 350 5 937 600
B2 684 99 4 650 300 5 114 610
B3 756 125 5 411 700 5 962 950
B4 728 125 5 357 100 5 908 350
B5 604 99 4 494 300 4 958 610
B6 681 125 5 265 450 5 816 700
C1 682 125 5 267 400 5 818 650
C2 604 99 4 494 300 4 958 610
C3 729 125 5 359 050 5 910 300
C4 724 125 5 349 300 5 900 550
C5 624 99 4 533 300 4 997 610
C6 648 125 5 201 100 5 752 350


Ceny pozemků a RD s krytým parkovacím stáním
Číslo Pozemek výměra Velikost domu m2 Kupní cena (bez DPH) Cena (s DPH)
A1 747 125 5 574 150 6 161 400
A2 679 99 4 820 550 5 320 860
A3 755 125 5 589 750 6 177 000
B1 743 125 5 566 350 6 153 600
B2 684 99 4 830 300 5 330 610
B3 756 125 5 591 700 6 178 950
B4 728 125 5 537 100 6 124 350
B5 604 99 4 674 300 5 174 610
B6 681 125 5 445 450 6 032 700
C1 682 125 5 447 400 6 034 650
C2 604 99 4 674 300 5 174 610
C3 729 125 5 539 050 6 126 300
C4 724 125 5 529 300 6 116 550
C5 624 99 4 713 300 5 213 610
C6 648 125 5 381 100 5 968 350
Na pozemcích kde jsou uvedeny domy Pasea P-III (125 m2) je možno také postavit dům Pasea P-II (99 m2).

Dokumenty ke stažení

více »